基本配置介紹:采用重汽豪沃輕卡危險品專用底盤,中寬體三座駕駛室,搭載濰柴130馬力國六標準發動機,6檔變速箱,7.00R16真空鋼絲胎,帶新規雙預警(車道偏離預警、前向碰撞預警)。廂體為三層防爆阻燃板,帶防雨通風孔、帶煙霧報警器、防盜報警器,貨廂尺寸(mm):4100×2000,2050×1850,2050??蛇x裝升降式液壓尾板。
重汽豪沃危險品廂式車整車技術參數
【整車技術參數】 |
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | DLQ5042XRQZZ6 |
總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
額定載質量(Kg) | 735 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2150×2950,3150 |
整備質量(Kg) | 3565 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×2000,2050×1850,2050 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1180/1535 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 很高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.類項號:2.1,2.2.隨底盤選裝駕駛室.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.選裝側開門型式及位置,選裝不開側門,廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式.液壓尾板收起水平長度:280mm,尾板質量為350kg,后部安裝液壓尾板時側、后防護材料為Q235,側防護焊接連接,后防護螺栓加焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時后防護材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前輪盤式制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司.僅選用發動機D25TCIF1/WP2.3NQ130E61/D30TCIF1/NV30-C6B/WP3NQ160E61油耗值為11.06,10.18,11.34,11.38,10.48(L/100km).轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3280,3360,3600 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |