整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 289 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5042XLJN5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20161028 | |
總質量 | 4480(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4090(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2320×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4-6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1000/1685(mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 1650/2830 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識。車內設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施。選裝車后部無窗戶結構,右側車門后置,后爬梯,右側窗戶變化,選裝車廂左右兩側注水艙門和外接電源艙門,外置沐浴裝置,車廂兩側散熱格柵??刹谎b頂置空調。ABS系統控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統控制器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
13135738222
» 依維柯國五旅居車
依維柯國五旅居車圖片配置信息